选择符号:
数据列表
本月出口总数量:124,555,624千克
本月出口总金额:141,358,560美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-09 初级形状聚丙烯 伊拉克 750 900 99.12% 99.96% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 瑞士 276 3,815 99.54% 95.56% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 匈牙利 200 200 1000+% 1000+% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 奥地利 187 354 306.52% 543.64% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 爱尔兰 161 718 99.68% 99.59% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 尼泊尔 155 423 97.42% 93.35% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 海地 14 25 99.97% 99.95% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 拉脱维亚 11 9 266.67% 55% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 斯洛文尼亚 1 9 100% 99.97% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 卡塔尔 1 59 99.97% 99.16% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 科威特 1 1 100% 100% 2023-10-23
共 191 条 上一页 1 5 6 7 8 9 10 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.